Barbaros-Futbol | Sümer Tesisi |
Ziyagökalp-Futbol | Kuzulu Park |
Ziyagökalp-Basketbol | Kuzulu Park |
Ziyagökalp-Voleybol | Kuzulu Park |
Yavuzlar-Futbol | Hacımallı camii yanı |
Mithatpaşa-Futbol | Spor Lisesi yanı |
Boztepe-Futbol | Muhtarlık Yanı |
Sancaktepe-Futbol | Muhtarlık Arkası |
Ertuğrulgazi-Futbol | 18 Mart zaferler Parkı |
Erkilet camiikebir-Futbol | Camiikebir Muhtarlık Arkası |
Erkilet camiikebir-Basketbol | Camiikebir Muhtarlık Arkası |
Erkilet camiikebir-Voleybol | Camiikebir Muhtarlık Arkası |
Zümrüt-Futbol | Şehit Hüseyin Danacı Parkı |
Fevziçakmak-Futbol | Yeşilırmak Parkı |
Beyazşehir-Futbol | Spor Parkı |
Beyazşehir-Basketbol | Kırlangıç Parkı |
Yavuzselim-Futbol | Yavuz Selim Parkı |
Kayabaşı-Futbol | Muhtarlık Arkası |
Yıldızevler-Futbol | Vizyon Parkı |
Yenidoğan-Futbol | Ali Ramazan Camii Yanı |
Yeni Mahalle-Basketbol | Sümer Parkı |
Barbaros-Basketbol | Gülparkı |
Barbaros-Voleybol | Gülparkı |
Osmangazi-Basketbol | Aşık Hasan Parkı |
Osmangazi-Voleybol | Aşık Hasan Parkı |
Yeşil Mahalle-Boks | Semt Konağı |
Yeşil Mahalle-Taekwondo | Semt Konağı |
Boztepe-Boks | Semt Konağı |
Boztepe-Taekwondo | Semt Konağı |
Kayabaşı-Boks | Semt Konağı |
Kayabaşı-Taekwondo | Semt Konağı |
Barbaros-Boks | Barbaros Spor Tesisleri |
Barbaros-Taekwondo | Barbaros Spor Tesisleri |
Sümer Okçuluk | Vali Nihat Canbolat Sümer Tesisleri |
ÇİFTÇİLERDEN TÜRKİYE’DE SAYILI BELEDİYELERİN YAPTIĞI HİZMETE ÖNCÜLÜK EDEN KOCASİNAN’A TAM NOT
VATANDAŞLARDAN KENTSEL DÖNÜŞÜMLE SOSYAL DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’A TEŞEKKÜR
KOCASİNANLI ÇOCUKLAR, SOKAK OYUNLARIYLA DAHA MUTLU
BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “MAHALLELERİMİZİN EKSİKLERİNİ GİDERENE KADAR, DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”
KOCASİNAN, İHALELERDE 189 MİLYON TÜRK LİRASI GELİR ELDE ETTİ